Im Wesentlichen standen vier Tagesordnungspunkte auf der letzten Sitzung des Verbandsgemeinderates Vordereifel, die Anfang Dezember im Hotel und Kongresszentrum Wanderath mit großer Beteiligung der Ratsmitglieder stattfand. Diese waren:
- TOP 1: Die 22. Änderung des Flächennutzungsplanes. Gegenstand der Planung ist der Tausch von Wohnbau- und landw. Flächen in Hausten und Kehrig. Dabei erkannte der Verbandsgemeinderat in der Sitzung die vorgestellten Planunterlagen an und legte als Form der frühzeitigen öffentlichen Beteiligung die Veröffentlichung der Planunterlagen auf der Internetseite der Verbandsgemeinde Vordereifel sowie ebenfalls als öffentliche Auslage in der Verwaltung für einen Monat fest. Der gleiche Zeitraum wurde für die Abgabe von Stellungnahmen von beteiligten Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden bestimmt.
- TOP 2: Die Neubestellung einer Schiedsperson im Schiedsamtsbezirk I der Verbandsgemeinde Vordereifel (dieser umfasst die Ortsgemeinden Ettringen, Kottenheim und St. Johann). Der Verbandsgemeinderat Vordereifel beschloss, für diesen Posten Herrn Achim Thelen aus Ettringen dem Amtsgericht Mayen für die neue Amtszeit vorzuschlagen.
- TOP 3: Die Einreichung einer Projektskizze zur Förderung der Sportanlage der Realschule Plus in Nachtsheim (speziell für die Laufbahnen und die Weitsprunganlage) aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ einzureichen. Der dafür notwendige finanzielle kommunale Eigenanteil in Höhe von rund 343.400 € soll im Haushaltsplan 2026 bereitgestellt werden.
- TOP 4: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026 der Verbandsgemeinde Vordereifel sowie Wirtschaftsplan I/2026 einschl. Stellenübersicht, Investitionsprogramm 2025-2029 und Beteiligungsbericht des Eigenbetriebes "Abwasserwerk" der Verbandsgemeinde Vordereifel. Im Zuge der Haushaltsreden für das Jahr 2026 wurden verschiedene Vorschläge zu zukünftigen Maßnahmen eingebracht, darunter Themen wie Parkplatzbegrünung, Digitalisierung, Stärkung der Sozialarbeit und medizinische Versorgung. Die CDU-Fraktion schlug zusätzlich die Einrichtung einer weiteren Stelle im Fachbereich 4.1 vor. Dieser Vorschlag erhielt die volle Zustimmung aller Fraktionen und wird daher bereits im Haushalt 2026 berücksichtigt. Der Verbandsgemeinderat verabschiedete dann die Haushaltssatzung, den Haushalts- und Stellenplan 2026, den Wirtschaftsplan I/2026, das Investitionsprogramm 2025–2029 sowie den Beteiligungsbericht des Eigenbetriebs.
Dabei sehen der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Jahr 2026 u.a. folgende Festsetzungen vor (Auszug):
1. | im Ergebnishaushalt |
| ||||
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 14.809.370 € |
| |||
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.889.870 € |
| |||
| Jahresfehlbetrag | 80.500 € |
| |||
|
| |||||
2. | im Finanzhaushalt |
| ||||
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 14.324.400 € |
| |||
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 14.255.570 € |
| |||
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 68.830 € |
| |||
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € |
| |||
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € |
| |||
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 € |
| |||
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.675.100 € |
| |||
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 7.219.200 € |
| |||
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.544.100 € |
| |||
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf | 1.544.100 € |
| |||
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf | 68.830 € |
| |||
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*auf | 1.475.270 € |
| |||
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen* auf | 21.543.600 € |
| |||
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen* auf | 21.543.600 € |
| |||
| die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf | 0 € |
| |||
* ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung |
| |||||
3. | Der Wirtschaftsplan im Erfolgsplan |
| ||||
| - Erträge | 4.794.790,00 € |
| |||
| - Aufwendungen | 5.130.038,00 € |
| |||
| - Jahresverlust | 335.248,00 € |
| |||
|
| |||||
4. | Der Wirtschaftsplan im Vermögensplan |
| ||||
| - Einnahmen | 5.902.484,00 € |
| |||
| - Ausgaben | 5.902.484,00 € |
| |||
|
| |||||
5. | Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, auf | 1.544.100 € |
| |||
|
| |||||
6. | Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes "Abwasserwerk" wird festgesetzt auf | 1.708.116 € |
| |||
|
| |||||
7. | Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. |
| ||||
|
| |||||
8. | Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf | 5.000.000 € |
| |||
|
| |||||
9. | Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf | 5.000.000 € |
| |||
|
| |||||
10. | Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk“ auf | 5.000,000 € | ||||
11. | Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt: |
|
| |||
| 1. Steuerkraftmeßzahlen mit | 31,8 v. H. |
| |||
| 2. Schlüsselzuweisungen A mit | 31,8 v. H. |
| |||
|
| |||||
12. | Es werden festgesetzt die Sonderumlagen im Ergebnishaushalt auf | 800.470 € |
| |||
| und im Finanzhaushalt auf | 1.255.500 € |
| |||
| für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem Entwurf der Haushaltssatzung |
| ||||
Da seitens der anwesenden Zuhörer keine Fragen zu diesen einzelnen Tagesordnungspunkten erfolgten und es auch keine weiteren Mitteilungen gab, endete die letzte Vordereifler Verbandsgemeinderatssitzung 2025 in angemessenem zeitlichen Rahmen, und die anwesenden Ratsmitglieder begingen miteinander in angenehmer Atmosphäre den Jahresabschluss.